
| ที่ | กลุ่ม โรงเรียน |
ทั้ง หมด |
ราย งาน |
ร้อยละ |
| 1 | กลางกันทรารมย์ | 16 | 6 | 0.00 |
| 2 | มิตรภาพกันทรารมย์ | 12 | 6 | 0.00 |
| 3 | ฟากมูลกันทรารมย์ | 26 | 15 | 0.00 |
| 4 | ทักษิณกันทรารมย์ | 18 | 2 | 0.00 |
| 5 | น้ำเกลี้ยง | 25 | 11 | 0.00 |
| 6 | พยุห์ | 25 | 8 | 0.00 |
| 7 | ยางชุมน้อย | 16 | 6 | 0.00 |
| 8 | วังหิน ๑ | 19 | 10 | 0.00 |
| 9 | วังหิน ๒ | 14 | 8 | 0.00 |
| 10 | เมืองหลวงพ่อโต | 11 | 5 | 0.00 |
| 11 | เมืองสวนสมเด็จ | 19 | 4 | 0.00 |
| 12 | เมืองศรีลำดวน | 18 | 11 | 0.00 |
| 13 | เมืองพระธาตุเรืองรอง | 11 | 3 | 0.00 |
| 14 | บูรพาโนนคูณ | 14 | 4 | 0.00 |
| 15 | ประจิมโนนคูณ | 16 | 4 | 0.00 |
| รวม | 260 | 103 | 0.00 | |
