หมด |
แล้ว |
นร. |
||
| เมืองศรีลำดวน | (22.22%) |
|||
| เมืองหลวงพ่อโต | (9.09%) |
|||
| เมืองพระธาตุเรืองรอง | (45.45%) |
|||
| เมืองสวนสมเด็จ | (11.76%) |
|||
| ยางชุมน้อย | (25.00%) |
|||
| ทักษิณกันทรารมย์ | (11.11%) |
|||
| มิตรภาพกันทรารมย์ | (50.00%) |
|||
| กลางกันทรารมย์ | (31.25%) |
|||
| ฟากมูลกันทรารมย์ | (34.62%) |
|||
| ประจิมโนนคูณ | (37.50%) |
|||
| บูรพาโนนคูณ | (35.71%) |
|||
| น้ำเกลี้ยง | (44.00%) |
|||
| วังหิน ๒ | (21.43%) |
|||
| วังหิน ๑ | (68.42%) |
|||
| พยุห์ | (24.00%) |
|||
