ที่ | กลุ่มโรงเรียน | จำนวน วิดีโอ |
ยอด เข้าชม |
1 | กลางกันทรารมย์ ปิด | 52 | 3,903 |
2 | ทักษิณกันทรารมย์ ปิด | 45 | 3,116 |
3 | ฟากมูลกันทรารมย์ ปิด | 53 | 4,373 |
4 | มิตรภาพกันทรารมย์ ปิด | 31 | 1,917 |
5 | น้ำเกลี้ยง ปิด | 77 | 6,582 |
6 | พยุห์ ปิด | 98 | 7,428 |
7 | ยางชุมน้อย ปิด | 36 | 2,529 |
8 | วังหิน ๒ ปิด | 73 | 4,862 |
9 | วังหิน ๑ ปิด | 60 | 3,997 |
10 | เมืองสวนสมเด็จ ปิด | 118 | 7,854 |
11 | เมืองหลวงพ่อโต ปิด | 41 | 2,988 |
12 | เมืองพระธาตุเรืองรอง ปิด | 46 | 3,171 |
13 | เมืองศรีลำดวน ปิด | 97 | 6,336 |
14 | ประจิมโนนคูณ ปิด | 30 | 2,053 |
15 | บูรพาโนนคูณ ปิด | 67 | 4,834 |
รวมห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 1/2567 |
924 | 65,943 |