ที่ | กลุ่มโรงเรียน | จำนวน วิดีโอ |
ยอด เข้าชม |
1 | กลางกันทรารมย์ | 52 | 2,927 |
2 | ทักษิณกันทรารมย์ ปิด | 45 | 2,402 |
3 | ฟากมูลกันทรารมย์ | 53 | 3,461 |
4 | มิตรภาพกันทรารมย์ | 31 | 1,434 |
5 | น้ำเกลี้ยง ปิด | 77 | 5,153 |
6 | พยุห์ ปิด | 98 | 5,619 |
7 | ยางชุมน้อย | 36 | 1,836 |
8 | วังหิน ๒ ปิด | 73 | 3,738 |
9 | วังหิน ๑ ปิด | 60 | 3,010 |
10 | เมืองสวนสมเด็จ ปิด | 118 | 5,625 |
11 | เมืองหลวงพ่อโต ปิด | 41 | 2,197 |
12 | เมืองพระธาตุเรืองรอง ปิด | 46 | 2,345 |
13 | เมืองศรีลำดวน | 97 | 4,595 |
14 | ประจิมโนนคูณ ปิด | 30 | 1,509 |
15 | บูรพาโนนคูณ ปิด | 67 | 3,630 |
รวมห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 1/2567 |
924 | 49,481 |