หมด |
นักเรียน |
(รร.) |
||
เมืองศรีลำดวน | (50.00%) |
|||
เมืองหลวงพ่อโต | (36.36%) |
|||
เมืองพระธาตุเรืองรอง | (90.91%) |
|||
เมืองสวนสมเด็จ | (94.12%) |
|||
ยางชุมน้อย | (100.00%) |
|||
ทักษิณกันทรารมย์ | (66.67%) |
|||
มิตรภาพกันทรารมย์ | (83.33%) |
|||
กลางกันทรารมย์ | (68.75%) |
|||
ฟากมูลกันทรารมย์ | (80.77%) |
|||
ประจิมโนนคูณ | (87.50%) |
|||
บูรพาโนนคูณ | (100.00%) |
|||
น้ำเกลี้ยง | (84.00%) |
|||
วังหิน ๒ | (50.00%) |
|||
วังหิน ๑ | (63.16%) |
|||
พยุห์ | (76.00%) |
|||
(75.97%) |