หมด |
นักเรียน |
(รร.) |
||
| เมืองศรีลำดวน | (83.33%) |
|||
| เมืองหลวงพ่อโต | (90.91%) |
|||
| เมืองพระธาตุเรืองรอง | (100.00%) |
|||
| เมืองสวนสมเด็จ | (64.71%) |
|||
| ยางชุมน้อย | (87.50%) |
|||
| ทักษิณกันทรารมย์ | (55.56%) |
|||
| มิตรภาพกันทรารมย์ | (91.67%) |
|||
| กลางกันทรารมย์ | (68.75%) |
|||
| ฟากมูลกันทรารมย์ | (96.15%) |
|||
| ประจิมโนนคูณ | (81.25%) |
|||
| บูรพาโนนคูณ | (100.00%) |
|||
| น้ำเกลี้ยง | (100.00%) |
|||
| วังหิน ๒ | (100.00%) |
|||
| วังหิน ๑ | (84.21%) |
|||
| พยุห์ | (96.00%) |
|||
(86.82%) |
||||
