ที่ | โต๊ะ | รายละเอียดการจอง |
1 | 11 | |
2 | 25 | |
3 | 24 | |
4 | 30 | |
5 | 16 | |
6 | 31 | |
7 | 10 | |
8 | 6 | รร.บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ นางเสน่หา รอชำระเงิน |
9 | 27 | รร.บ้านดินดำเหล่าเสนใต้ นางเสน่หา รอชำระเงิน |
10 | 34 | |
11 | 58 | รร.บ้านโนนหนองสิม นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงโนน |
12 | 131 | บ้านเห็นอ้ม สุกัญญา มันตะ รอชำระเงิน |
13 | 149 | บ้านเห็นอ้ม สุกัญญา มันตะ รอชำระเงิน |
14 | 150 | บ้านเห็นอ้ม สุกัญญา มันตะ รอชำระเงิน |
15 | 181 | |
16 | 183 | |
17 | 186 | บ้านเทิน หนองหานทอง รอชำระเงิน |
18 | 189 | กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสรัญญา เถาร์บุญ รอชำระเงิน |
19 | 190 | กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสรัญญา เถาร์บุญ รอชำระเงิน |
20 | 199 | สพป.ศก .1 นภัสภรณ์ รอชำระเงิน |
21 | 200 | สพป.ศก.1 อนันต์ ถมทองทวี รอชำระเงิน |
22 | 201 | |
23 | 202 | |
24 | 204 | |
25 | 211 | |
26 | 212 | |
27 | 213 | |
28 | 214 | |
29 | 215 | |
30 | 216 | |
31 | 217 | |
32 | 218 | |
33 | 219 | บ้านแสงน้อย นางมงคล พรุ่งดี รอชำระเงิน |
34 | 220 | |
35 | |
|
36 | |
|
37 | |
|
38 | |
|
39 | |
|
40 | |
|
41 | |
|
42 | |
|
รวมเงิน | 71,400 บาท |