ข้อที่ | รายการ | ผลการปฏิบัติ | หมาย เหตุ |
|||||
ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ | สนับสนุนการปฏิบัติ | ||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||
1 | ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้าในเว็บไซต์ DLTV (อ.๑ ม.๓) | $n111 | $p111p | $n112 | $p112p | $n113 | $p113p | |
2 | ศึกษาโครงสร้างรายวิชาและตารางเรียน เพื่อวางแผนการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน (ม.๔ ม.๖) | $n121 | $p121p | $n122 | $p122p | $n123 | $p123p | |
3 | จัดทำและจัดส่งเอกสารการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน | $n131 | $p131p | $n132 | $p132p | $n133 | $p133p | |
4 | ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุย ให้คำปรึกษา และรับส่งเอกสารการเรียนรู้ | $n141 | $p141p | $n142 | $p142p | $n143 | $p143p | |
5 | วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ทางไกล ผลจากการเยี่ยมบ้านเพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล |
$n151 | $p151p | $n152 | $p152p | $n153 | $p153p | |
6 | ออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง | $n161 | $p161p | $n162 | $p162p | $n163 | $p163p | |
7 | ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน | $n171 | $p171p | $n172 | $p172p | $n173 | $p173p |
ข้อที่ | รายการ | จำนวนนักเรียนตามระดับชั้นที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน | |||||||
ปฐมวัย (อนุบาล 1-3) |
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) |
มัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) | มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) |
||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||
8 | นักเรียนที่เรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาทางไกล(On-Air,Online) | $n281 | $p281p | $n282 | $p282p | $n283 | $p283p | $n284 | $p284p |
9 | นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีอื่น(นอกเหนือจาก On-Air,Online) | $n291 | $p291p | $n292 | $p292p | $n293 | $p293p | $n294 | $p294p |
10 | นักเรียนที่ส่งใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด หรือแฟ้มผลงาน ตามข้อตกลงกับครูอย่างสม่ำเสมอ | $n2101 | $p2101p | $n2102 | $p2102p | $n2103 | $p2103p | $n2104 | $p2104p |
11 | นักเรียนที่เรียนรู้ทางไกลได้ดี(ประเมินจากตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ) | $n2111 | $p2111p | $n2112 | $p2112p | $n2113 | $p2113p | $n2114 | $p2114p |
12 | นักเรียนที่ครูตรวจสอบพบว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ หรือผู้ปกครองแจ้งให้ทราบ | $n2121 | $p2121p | $n2122 | $p2122p | $n2123 | $p2123p | $n2124 | $p2124p |
13 | นักเรียนที่ผู้ปกครองเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารตามนัดหมายกับครู | $n2131 | $p2131p | $n2132 | $p2132p | $n2133 | $p2133p | $n2134 | $p2134p |
14 | นักเรียนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (ให้ความรู้ ซักถาม ให้คำปรึกษา ดูแลติดตามงาน) | $n2141 | $p2141p | $n2142 | $p2142p | $n2143 | $p2143p | $n2144 | $p2144p |
15 | นักเรียนที่ผู้ปกครองร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน | $n2151 | $p2151p | $n2152 | $p2152p | $n2153 | $p2153p | $n2154 | $p2154p |
ข้อที่ | รายการ | จำนวนโรงเรียน | หมายเหตุ | |
จำนวน | ร้อยละ | |||
16 | ตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายให้มีการบริหารกำกับติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนทางไกล | 258 | 100.00 | |
17 | นิเทศติดตามการเรียนการสอนของสถานศึกษา | 258 | 100.00 | |
18 | สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา | 258 | 100.00 |
ประเด็นที่ 4 จุดเด่น ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
- จุดเด่นที่ โรงเรียน ทำได้ดี และเป็นแบบอย่างได้
$sp5 $c41
- ปัญหาที่พบ และแนวทางแก้ปัญหาที่ โรงเรียน ดำเนินการ
$sp5 $c42