หมด |
งาน |
||
| บ้านจานหนองคู | |||
| บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) | (100%) |
||
| บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน | (100%) |
||
| บ้านแดงเหล่ายอด | (100%) |
||
| ตะดอบวิทยา | (88.24%) |
||
| บ้านหนองแคนหนองเทา | (60.00%) |
||
| บ้านหนองม่วงหนองแวง | (100%) |
||
| บ้านหางว่าวโนนบัว | |||
| บ้านฮ่องแข้ดำ | |||
| บ้านทุ่ม | |||
| บ้านขมิ้น | (100%) |
||
| บ้านเสือบอง | (100%) |
||
| บ้านโนนแกด | (100%) |
||
| บ้านโพนค้อ | (100%) |
||
| บ้านก่อโนนหล่อง | (100%) |
||
| บ้านโพนแดง | (100%) |
||
| บ้านแกประชาสามัคคี | (100%) |
||
| จินดาวิทยาคาร ๓ | (100%) |
||
(84.29%) |
|||