เมืองสวนสมเด็จ | (79.15%) |
||
เมืองศรีลำดวน | (84.29%) |
||
เมืองพระธาตุเรืองรอง | (84.31%) |
||
เมืองหลวงพ่อโต | (67.69%) |
||
ยางชุมน้อย | (78.36%) |
||
ฟากมูลกันทรารมย์ | (81.52%) |
||
กลางกันทรารมย์ | (68.45%) |
||
มิตรภาพกันทรารมย์ | (98.81%) |
||
ทักษิณกันทรารมย์ | (85.71%) |
||
บูรพาโนนคูณ | (100.00%) |
||
ประจิมโนนคูณ | (80.31%) |
||
น้ำเกลี้ยง | (82.81%) |
||
วังหิน ๑ | (74.87%) |
||
วังหิน ๒ | (91.45%) |
||
พยุห์ | (73.85%) |
||
(80.97%) |