หมด |
งาน |
||
| บ้านตำแยหนองเม็ก | |||
| บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) | (100%) |
||
| บ้านกระถุน | (50.00%) |
||
| บ้านขนวนจานสามัคคี | (60.00%) |
||
| บ้านอะลางหัวขัว | (75.00%) |
||
| บ้านโนนเพ็ก | (100%) |
||
| บ้านสร้างหว้า | (80.00%) |
||
| บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) | |||
| บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) | (100%) |
||
| บ้านโคกเพ็ก | |||
| อนุบาลพยุห์ | (100%) |
||
| บ้านคูเมือง | (100%) |
||
| บ้านหนองรัง | |||
| บ้านหนองหว้าทับทัย | (88.89%) |
||
| บ้านหนองม่วงหนองแต้ | (100%) |
||
| บ้านเปือยประชาสามัคคี | (100%) |
||
| บ้านสำโรงโคเฒ่า | |||
| บ้านกระหวันโนนเจริญ | (60.00%) |
||
| บ้านร่องสะอาด | (100%) |
||
| บ้านป่าไร่ | (100%) |
||
| บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) | (100%) |
||
| บ้านหนองเตย | (100%) |
||
| บ้านเสมอใจหนองสลาม | (100%) |
||
| บ้านหนองค้า | (62.50%) |
||
| บ้านหนองออ | |||
(73.85%) |
|||