หมด |
งาน |
||
| บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) | (100%) |
||
| บ้านโนนดู่ | (100%) |
||
| บ้านหนองนาโพธิ์ | (100%) |
||
| บ้านโพนยาง | (100%) |
||
| บ้านทุ่งน้อย | (100%) |
||
| บ้านเห็นอ้ม | (100%) |
||
| บ้านหนองตาเชียงหนองคู | (100%) |
||
| บ้านทุ่ง | (100%) |
||
| บ้านสร้างบาก | (22.22%) |
||
| บ้านสะมัด | (100%) |
||
| บ้านหนองคู | (75.00%) |
||
| ชุมชนหนองสังข์ | (54.55%) |
||
| บ้านตีกา | (100%) |
||
| บ้านหนองทุ่ม | (100%) |
||
(91.45%) |
|||