หมด |
งาน |
||
บ้านอีต้อม | (20.00%) |
||
อนุบาลกันทรารมย์ | (46.30%) |
||
บ้านโนนผึ้ง | (25.00%) |
||
บ้านหนองหวาย | (83.33%) |
||
บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) | (94.44%) |
||
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) | (100%) |
||
บ้านหนองบัวไชยวาน | (100%) |
||
บ้านหนองโอง | |||
บ้านกล้วย | (100%) |
||
บ้านหนองดุมหนองม่วง | (16.67%) |
||
บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ | (93.75%) |
||
บ้านทุ่งพาย | (71.43%) |
||
บ้านหนองถ่ม | (40.00%) |
||
บ้านหนองหัวช้าง | (33.33%) |
||
บ้านบกขี้ยาง | (100%) |
||
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา | (20.00%) |
||
(68.45%) |