หมด |
งาน |
||
บ้านสว่าง | (20.00%) |
||
บ้านเจ้าทุ่ง | |||
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว | |||
บ้านลิงไอ | (100%) |
||
บ้านหนองกันจอ | |||
บ้านดงยาง | (100%) |
||
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | |||
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | (100%) |
||
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ | (81.25%) |
||
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ | (100%) |
||
บ้านหนองบัว | (90.91%) |
||
บ้านสร้างสะแบง | (100%) |
||
อนุบาลวังหิน | |||
บ้านกะเอิน | (100%) |
||
บ้านโพนดวน | (86.36%) |
||
บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | (85.71%) |
||
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) | (100%) |
||
บ้านโนนสายหนองหว้า | (100%) |
||
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย | (100%) |
||
(74.87%) |