หมด |
งาน |
||
| บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) | (40.00%) |
||
| บ้านทาม | |||
| บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) | (100%) |
||
| บ้านเจี่ย | (93.33%) |
||
| บ้านพันลำ | (100%) |
||
| บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง | |||
| บ้านเทิน | (100%) |
||
| บ้านบัวน้อยโนนปอ | (100%) |
||
| บ้านขาม | |||
| บ้านเมืองน้อยหนองมุข | (69.23%) |
||
| บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน | (33.33%) |
||
| บ้านหนองเทา | (80.00%) |
||
| บ้านละทาย | (100%) |
||
| บ้านกอก | (100%) |
||
| บ้านเขวา | (100%) |
||
| บ้านเหม้าหนองเรือ | (100%) |
||
| บ้านยางน้อยสามัคคี | |||
| บ้านกอกหัวนา | (75.00%) |
||
| บ้านเปือย | (20.00%) |
||
| บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) | (83.33%) |
||
| บ้านหนามแท่ง | (100%) |
||
| บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) | (100%) |
||
| บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) | (100%) |
||
| บ้านทุ่งมั่ง | (83.33%) |
||
| บ้านหนองไฮ | (100%) |
||
| บ้านอิปาด | (100%) |
||
(81.52%) |
|||