หมด |
งาน |
||
บ้านยางเครือ | (100%) |
||
บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) | (100%) |
||
บ้านแก้ง | (100%) |
||
บ้านคอนกาม | (100%) |
||
บ้านค้อเมืองแสน | |||
บ้านโนนคูณ | (100%) |
||
บ้านหอย-โนนดู่ | (100%) |
||
บ้านโนนติ้ว | (33.33%) |
||
บ้านบอนวิทยา | |||
บ้านจอมวิทยา | (50.00%) |
||
บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) | (100%) |
||
อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) | (100%) |
||
บ้านยางชุมใหญ่ | |||
บ้านลิ้นฟ้า | (88.89%) |
||
บ้านดินดำ | (100%) |
||
บ้านผักขะ | (100%) |
||
(78.36%) |