| บ้านจาน | ||||
| บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) | ||||
| บ้านอาลัย | ||||
| บ้านบูรพา | ||||
| บ้านพะแนงวิทยา | ||||
| บ้านผักบุ้ง | ||||
| บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ | ||||
| บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) | ||||
| บ้านดู่ | ||||
| บ้านจิกกะลา | ||||
| บ้านเกาะ | ||||
| บ้านนาดี | ||||
| บ้านโนนสะอาดอีตู้ | ||||
| บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | ||||
| บ้านหนองบัวท่าช้าง | ||||
| บ้านโพนทรายโนนเรือ | ||||
| บ้านสีถาน | ||||
| บ้านขามป้อม | ||||
61.11% |
||||