หมด |
|||||
| เมืองศรีลำดวน | 100.00% |
||||
| เมืองหลวงพ่อโต | 27.27% |
||||
| เมืองพระธาตุเรืองรอง | 72.73% |
||||
| เมืองสวนสมเด็จ | 82.35% |
||||
| ยางชุมน้อย | 37.50% |
||||
| ทักษิณกันทรารมย์ | 61.11% |
||||
| มิตรภาพกันทรารมย์ | 58.33% |
||||
| กลางกันทรารมย์ | 81.25% |
||||
| ฟากมูลกันทรารมย์ | 53.85% |
||||
| ประจิมโนนคูณ | 62.50% |
||||
| บูรพาโนนคูณ | 85.71% |
||||
| น้ำเกลี้ยง | 64.00% |
||||
| วังหิน ๒ | 85.71% |
||||
| วังหิน ๑ | 78.95% |
||||
| พยุห์ | 84.00% |
||||
69.77% |
|||||
