หมด |
|||||
เมืองศรีลำดวน | 77.78% |
||||
เมืองหลวงพ่อโต | 27.27% |
||||
เมืองพระธาตุเรืองรอง | 72.73% |
||||
เมืองสวนสมเด็จ | 70.59% |
||||
ยางชุมน้อย | 37.50% |
||||
ทักษิณกันทรารมย์ | 44.44% |
||||
มิตรภาพกันทรารมย์ | 58.33% |
||||
กลางกันทรารมย์ | 68.75% |
||||
ฟากมูลกันทรารมย์ | 42.31% |
||||
ประจิมโนนคูณ | 62.50% |
||||
บูรพาโนนคูณ | 78.57% |
||||
น้ำเกลี้ยง | 48.00% |
||||
วังหิน ๒ | 85.71% |
||||
วังหิน ๑ | 57.89% |
||||
พยุห์ | 80.00% |
||||
60.47% |