บ้านสว่าง | ![]() | |||
บ้านเจ้าทุ่ง | ![]() | |||
บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว | ![]() | |||
บ้านลิงไอ | ![]() | |||
บ้านหนองกันจอ | ![]() | |||
บ้านดงยาง | ![]() | |||
บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า | ![]() | |||
บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) | ![]() | |||
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ | ![]() | |||
นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ | ![]() | |||
บ้านหนองบัว | ![]() | |||
บ้านสร้างสะแบง | ![]() | |||
อนุบาลวังหิน | ![]() | |||
บ้านกะเอิน | ![]() | |||
บ้านโพนดวน | ![]() | |||
บ้านหัววัวหนองนารีตาตวด | ![]() | |||
ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) | ![]() | |||
บ้านโนนสายหนองหว้า | ![]() | |||
บ้านไทยบวกแต้บวกเตย | ![]() | |||
63.16% |