ที่ | กลุ่มโรงเรียน | จำนวน วิดีโอ |
ยอด เข้าชม |
1 | กลางกันทรารมย์ ปิด | 52 | 4,212 |
2 | ทักษิณกันทรารมย์ ปิด | 45 | 3,496 |
3 | ฟากมูลกันทรารมย์ ปิด | 53 | 4,850 |
4 | มิตรภาพกันทรารมย์ ปิด | 31 | 2,160 |
5 | น้ำเกลี้ยง ปิด | 77 | 7,033 |
6 | พยุห์ ปิด | 98 | 8,063 |
7 | ยางชุมน้อย ปิด | 36 | 2,780 |
8 | วังหิน ๒ ปิด | 73 | 5,528 |
9 | วังหิน ๑ ปิด | 60 | 4,585 |
10 | เมืองสวนสมเด็จ ปิด | 118 | 8,787 |
11 | เมืองหลวงพ่อโต ปิด | 41 | 3,246 |
12 | เมืองพระธาตุเรืองรอง ปิด | 46 | 3,471 |
13 | เมืองศรีลำดวน ปิด | 97 | 6,997 |
14 | ประจิมโนนคูณ ปิด | 30 | 2,242 |
15 | บูรพาโนนคูณ ปิด | 67 | 5,261 |
รวมห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 1/2567 |
924 | 72,711 |