ที่ | กลุ่มโรงเรียน | จำนวน วิดีโอ |
ยอด เข้าชม |
1 | กลางกันทรารมย์ | 52 | 3,090 |
2 | ทักษิณกันทรารมย์ | 45 | 2,548 |
3 | ฟากมูลกันทรารมย์ | 53 | 3,616 |
4 | มิตรภาพกันทรารมย์ | 31 | 1,522 |
5 | น้ำเกลี้ยง | 77 | 5,304 |
6 | พยุห์ | 98 | 5,991 |
7 | ยางชุมน้อย | 36 | 1,928 |
8 | วังหิน ๒ | 73 | 3,920 |
9 | วังหิน ๑ | 60 | 3,182 |
10 | เมืองสวนสมเด็จ | 118 | 5,968 |
11 | เมืองหลวงพ่อโต | 41 | 2,319 |
12 | เมืองพระธาตุเรืองรอง | 46 | 2,486 |
13 | เมืองศรีลำดวน | 97 | 4,846 |
14 | ประจิมโนนคูณ | 30 | 1,612 |
15 | บูรพาโนนคูณ | 67 | 3,765 |
รวมห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 1/2567 |
924 | 52,097 |